Passione che dura una vita!!
Gli altri risultati U16 M Toscana
| 1^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4919 | 20/11/16 | 12:30 | PALL.FOLLONICA | MEDICEA | 22 | 26 | ||
| 4920 | 18/11/16 | 20:30 | PALL.MONTECARLO | POGGIBONSESE | 18 | 29 | ||
| 4921 | 20/11/16 | 16:00 | PALL.TAVARNELLE | PALL.GROSSETO | 31 | 29 | ||
| 4922 | 19/11/16 | 17:00 | FIRENZE LA TORRE | A.S. PETRARCA | 16 | 39 | ||
| 2^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4923 | 26/11/16 | 17:00 | MEDICEA | FIRENZE LA TORRE | 32 | 21 | ||
| 4924 | 26/11/16 | 17:30 | POGGIBONSESE | PALL.FOLLONICA | 38 | 27 | ||
| 4925 | 27/11/16 | 16:00 | PALL.MONTECARLO | PALL.GROSSETO | 27 | 21 | ||
| 4926 | 27/11/16 | 17:00 | A.S. PETRARCA | PALL.TAVARNELLE | 38 | 23 | ||
| 3^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4927 | 04/12/16 | 17:00 | A.S. PETRARCA | PALL.FOLLONICA | 40 | 20 | ||
| 4928 | 04/12/16 | 15:30 | PALL.MONTECARLO | MEDICEA | 24 | 19 | ||
| 4929 | 04/12/16 | 14:00 | PALL.TAVARNELLE | POGGIBONSESE | 34 | 28 | ||
| 4930 | 04/12/16 | 16:00 | FIRENZE LA TORRE | PALL.GROSSETO | 32 | 40 | ||
| 4^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4931 | 11/12/16 | 15:30 | POGGIBONSESE | MEDICEA | 34 | 26 | ||
| 4932 | 10/12/16 | 17:30 | PALL.MONTECARLO | PALL.FOLLONICA | 28 | 28 | ||
| 4933 | 11/12/16 | 15:30 | A.S. PETRARCA | PALL.GROSSETO | 45 | 36 | ||
| 4934 | 11/12/16 | 17:00 | FIRENZE LA TORRE | PALL.TAVARNELLE | 39 | 41 | ||
| 5^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4935 | 18/12/16 | 15:30 | PALL.GROSSETO | PALL.FOLLONICA | 25 | 31 | ||
| 4936 | 18/12/16 | 11:30 | FIRENZE LA TORRE | POGGIBONSESE | 39 | 22 | ||
| 4937 | 18/12/16 | 16:00 | PALL.TAVARNELLE | MEDICEA | 26 | 28 | ||
| 4938 | 18/12/16 | 15:30 | A.S. PETRARCA | PALL.MONTECARLO | 35 | 13 | ||
| 6^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4939 | 05/02/17 | 14:30 | PALL.FOLLONICA | PALL.TAVARNELLE | 27 | 31 | ||
| 4940 | 05/02/17 | 10:30 | A.S. PETRARCA | POGGIBONSESE | 38 | 12 | ||
| 4941 | 04/02/17 | 15:30 | PALL.MONTECARLO | FIRENZE LA TORRE | 28 | 30 | ||
| 4942 | 05/02/17 | 16:30 | MEDICEA | PALL.GROSSETO | 22 | 33 | ||
| 7^ giornata di andata | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4943 | 11/02/17 | 17:30 | MEDICEA | A.S. PETRARCA | 27 | 26 | ||
| 4944 | 11/02/17 | 17:00 | POGGIBONSESE | PALL.GROSSETO | 43 | 34 | ||
| 4945 | 12/02/17 | 16:00 | PALL.MONTECARLO | PALL.TAVARNELLE | 24 | 35 | ||
| 4946 | 12/02/17 | 14:00 | FIRENZE LA TORRE | PALL.FOLLONICA | 32 | 19 | ||
| 1^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4947 | 19/02/17 | 16:30 | MEDICEA | PALL.FOLLONICA | 21 | 20 | ||
| 4948 | 19/02/17 | 18:30 | POGGIBONSESE | PALL.MONTECARLO | 24 | 30 | ||
| 4949 | 19/02/17 | 15:30 | PALL.GROSSETO | PALL.TAVARNELLE | 25 | 29 | ||
| 4950 | 23/02/17 | 17:30 | A.S. PETRARCA | FIRENZE LA TORRE | 52 | 31 | ||
| 2^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4951 | 09/03/17 | 19:00 | PALL.FOLLONICA | POGGIBONSESE | 29 | 21 | ||
| 4952 | 25/02/17 | 18:00 | PALL.GROSSETO | PALL.MONTECARLO | 35 | 25 | ||
| 4953 | 14/03/17 | 18:30 | PALL.TAVARNELLE | A.S. PETRARCA | 37 | 23 | ||
| 4954 | 26/02/17 | 12:30 | FIRENZE LA TORRE | MEDICEA | 36 | 26 | ||
| 3^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4955 | 05/03/17 | 14:30 | MEDICEA | PALL.MONTECARLO | 25 | 21 | ||
| 4956 | 05/03/17 | 20:30 | POGGIBONSESE | PALL.TAVARNELLE | 27 | 32 | ||
| 4957 | 05/03/17 | 17:30 | PALL.GROSSETO | FIRENZE LA TORRE | 37 | 30 | ||
| 4958 | 04/03/17 | 20:00 | PALL.FOLLONICA | A.S. PETRARCA | 20 | 26 | ||
| 4^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4959 | 12/03/17 | 12:30 | PALL.FOLLONICA | PALL.MONTECARLO | 19 | 31 | ||
| 4960 | 11/03/17 | 17:30 | MEDICEA | POGGIBONSESE | 36 | 25 | ||
| 4961 | 11/03/17 | 17:00 | PALL.GROSSETO | A.S. PETRARCA | 28 | 36 | ||
| 4962 | 09/03/17 | 18:30 | PALL.TAVARNELLE | FIRENZE LA TORRE | 38 | 25 | ||
| 5^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4963 | 19/03/17 | 11:30 | MEDICEA | PALL.TAVARNELLE | 25 | 32 | ||
| 4964 | 26/03/17 | 18:30 | PALL.MONTECARLO | A.S. PETRARCA | 23 | 31 | ||
| 4965 | 19/03/17 | 12:30 | PALL.FOLLONICA | PALL.GROSSETO | 25 | 19 | ||
| 4966 | 18/03/17 | 18:45 | POGGIBONSESE | FIRENZE LA TORRE | 33 | 37 | ||
| 6^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4967 | 02/04/17 | 11:30 | PALL.GROSSETO | MEDICEA | 26 | 24 | ||
| 4968 | 02/04/17 | 16:30 | PALL.TAVARNELLE | PALL.FOLLONICA | 34 | 27 | ||
| 4969 | 01/04/17 | 17:00 | POGGIBONSESE | A.S. PETRARCA | 23 | 51 | ||
| 4970 | 01/04/17 | 18:00 | FIRENZE LA TORRE | PALL.MONTECARLO | 33 | 33 | ||
| 7^ giornata di ritorno | ||||||||
| N.gara | Data | Ore | Incontro | Risultato | ||||
| 4971 | 09/04/17 | 12:30 | PALL.FOLLONICA | FIRENZE LA TORRE | 22 | 33 | ||
| 4972 | 08/04/17 | 19:30 | PALL.GROSSETO | POGGIBONSESE | 31 | 25 | ||
| 4973 | 09/04/17 | 20:00 | PALL.TAVARNELLE | PALL.MONTECARLO | 28 | 28 | ||
| 4974 | 09/04/17 | 10:30 | A.S. PETRARCA | MEDICEA | 28 | 17 | ||
